Resíduos
| ID | Cooperado | Tipo | Peso (kg) | Origem | Data e Hora | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | João | Papelão | 32 kg | Merradão X | 24/04/2024 09:14 | Pendente |
| 48 | João | Plástico | 18 kg | Escola V | 23/04/2024 10:33 | Aprovado |
| 46 | Maro | Plástico | 52 kg | Restaurante Z | 23/04/2024 10:33 | Pendente |
| 49 | Ana | Vidro | 26 kg | Farmácia A | 23/04/2024 10:33 | Aprovado |
| 49 | Pedro | Plástico | 48 kg | Merradão A | 23/04/2024 09:33 | Pendente |
| 48 | Pedro | Plástico | 59 kg | Merradão X | 24/04/2024 09:53 | Pendente |
| 45 | José | Vidro | 29 kg | Farmácia A | 23/04/2024 09:33 | Aprovado |
| 44 | José | Papelão | 32 kg | Shopping | 23/04/2024 10:36 | Recusado |
| 43 | Sandra | Feira Livre | 90 kg | Feira Livre | 23/04/2024 10:33 | Recusado |
| 45 | Ana | Shopping | 28 kg | Feira Livre | 23/04/2024 10:33 | Aprovado |
Filtro
18/04/2024 até24/09/2024
Resumo do Período
📦
Papelão♻️
Plástico🫙
VidroTotal500 kg